Carnet de parcours

  Les 18 trous du golf de Fréhel serpentent sur un plateau sableux surplombant la mer, à une centaine de mètres des falaises, protégé des vents marins par les pins maritimes.

 Véritable links dans l'esprit écossais, son architecture épouse les dunes présentant un relief ondulé. Les fairways serpentent alternativement au milieu d'une lande de bruyères et d'ajoncs ou à travers des bois de pins maritimes.


Un par 71 défendu par 72 bunkers, 3 pièces d'eau en jeu, pour un jeu diversifié où chaque trou offre des alternatives différentes.

Trous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Retour Total
Par 3 4 5 3 4 4 4 3 4 34 4 3 4 5 5 4 4 4 4 37 71
Handicap 8 15 16 12 3 9 6 2 11 10 5 14 1 18 13 4 17 7
Repère blanc 142 284 455 143 397 306 317 151 322 2517 356 166 302 431 443 319 345 262 348 2972 5489
Repère jaune 135 277 430 138 353 306 308 144 315 2406 337 153 291 389 427 298 333 248 339 2815 5221
Repère bleu 122 234 401 134 343 271 260 127 294 2186 327 140 238 382 427 260 312 225 330 2641 4827
Repère rouge 115 227 390 130 313 271 251 121 279 2097 310 134 225 339 389 251 299 217 322 2486 4583
Share by: